Verschmelzung der Fabasoft Oblivation GmbH mit der Fabasoft AG
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 19. November 2025 | Verschmelzungsvertag | Download |
| 19. November 2025 | Hinweis gemäß § 221a Abs. 1a AktG | Download |
Verschmelzung der FB Beteiligungen GmbH mit der Fabasoft AG
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 28. Juli 2021 | Verschmelzungsvertag | Download |
| 28. Juli 2021 | Gemeinsamer Verschmelzungsbericht des Vorstandes der Fabasoft AG | Download |
| 28. Juli 2021 | Verschmelzungsprüfungsbericht des Aufsichtsrates der Fabasoft AG | Download |
| 28. Juli 2021 | Verschmelzungsprüfbericht 2021 EY | Download |
| 28. Juli 2021 | Hinweis gemäß §§ 96 GmbH iVm 221a und 231AktG | Download |
| 28. Juli 2021 | Zwischenbilanz zum 30.06.2021 FB Beteiligungen GmbH | Download |
| 28. Juli 2021 | Jahresabschluss 2020 FB Beteiligungen GmbH | Download |
| 28. Juli 2021 | Jahresabschluss 2019 FB Beteiligungen GmbH | Download |
| 28. Juli 2021 | Jahresabschluss 2018 FB Beteiligungen GmbH | Download |
| 28. Juli 2021 | Jahresabschluss und Lagebericht 2020/2021 der Fabasoft AG (im Jahresfinanzbericht 2020/2021) | Download |
| 28. Juli 2021 | Corporate Governance Bericht 2020/2021 (im Geschäftsbericht 2020/2021, Seite 94-99) | Download |
| 28. Juli 2021 | Jahresabschluss und Lagebericht 2019/2020 der Fabasoft AG (im Jahresfinanzbericht 2019/2020) | Download |
| 28. Juli 2021 | Corporate Governance Bericht 2019/2020 (im Geschäftsbericht 2019/2020, Seite 90-95) | Download |
| 28. Juli 2021 | Jahresabschluss und Lagebericht 2018/2019 der Fabasoft AG (im Jahresfinanzbericht 2018/2019) | Download |
| 28. Juli 2021 | Corporate Governance Bericht 2018/2019 (im Geschäftsbericht 2018/2019, Seite 84-89) | Download |
| 30. August 2021 | Hinweis über die durchgeführte Generalversammlung der FB Beteiligungen GmbH | Download |
Verschmelzung der Institute of Technology GmbH mit der Fabasoft AG
| Datum | Beschreibung | Download |
|---|---|---|
| 16. Dezember 2011 | Verschmelzungsvertrag inkl. Anlagen, 31. März 2011 | Download |
| 16. Dezember 2011 | Jahresfinanzbericht 2010/2011, 31. März 2011 Konzernabschluss Fabasoft AG und Einzelabschluss Fabasoft AG | Download |
| 16. Dezember 2011 | Jahresfinanzbericht 2009/2010, 31. März 2010 Konzernabschluss Fabasoft AG und Einzelabschluss Fabasoft AG | Download |
| 16. Dezember 2011 | Jahresfinanzbericht 2008/2009, 31. März 2009 | Download |
| 16. Dezember 2011 | Jahresabschluss Institute of Technology GmbH, 31. März 2011 | Download |
| 16. Dezember 2011 | Jahresabschluss Institute of Technology GmbH, 31. März 2010 | Download |
| 16. Dezember 2011 | Jahresabschluss Institute of Technology GmbH, 31. März 2009 | Download |