Geschäftsjahr 2023/2024
Datum | Ereignis | |
---|---|---|
09. Februar 2024 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 (Quartalsmitteilung) | |
09. Januar 2024 | Start der Quiet Period (9-Monatsbericht) | |
10. November 2023 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 (Quartalsmitteilung) | |
10. Oktober 2023 | Start der Quiet Period (6-Monatsbericht) | |
11. August 2023 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2023/2024 (Quartalsmitteilung) | |
11. Juli 2023 | Start der Quiet Period (3-Monatsbericht) |
Geschäftsjahr 2022/2023
Datum | Ereignis | |
---|---|---|
03. Juli 2023 | Hauptversammlung, Linz (Österreich) | |
07. Juni 2023 | Analystenkonferenz (in Englisch), Online-Meeting | |
07. Juni 2023 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 | |
07. Mai 2023 | Start der Quiet Period (Geschäftsbericht) | |
24. Februar 2023 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 (Quartalsmitteilung) | |
24. Januar 2023 | Start der Quiet Period (9-Monatsbericht) | |
24. November 2022 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 (Quartalsmitteilung) | |
24. Oktober 2022 | Start der Quiet Period (6-Monatsbericht) | |
26. August 2022 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2022/2023 (Quartalsmitteilung) | |
26. Juli 2022 | Start der Quiet Period (3-Monatsbericht) |
Termine vorangegangener Geschäftsjahre
Für Termine aus den vorangegangenen Jahren besuchen Sie bitte das Archiv des Finanzkalenders.