Geschäftsjahr 2021/2022
4. Juli 2022 | Hauptversammlung, Linz, Österreich | |
9. Juni 2022 | Analystenkonferenz (in Englisch), 12:00 Uhr (Mittag) CEST, Online-Meeting | |
9. Juni 2022 | Bilanzpressekonferenz, 10:00 Uhr CEST, Online-Meeting | |
8. Juni 2022 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 | |
8. Mai 2022 | Start der Quiet Period (Geschäftsbericht) | |
28. Februar 2022 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 (Quartalsmitteilung) | |
28. Januar 2022 | Start der Quiet Period (9-Monatsbericht) | |
23. November 2021 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 | |
23. Oktober 2021 | Start der Quiet Period (6-Monatsbericht) | |
27. August 2021 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2021/2022 (Quartalsmitteilung) | |
27. Juli 2021 | Start der Quiet Period (3-Monatsbericht) |
Geschäftsjahr 2020/2021
5. Juli 2021 | Hauptversammlung, Linz, Österreich | |
10. Juni 2021 | Analystenkonferenz (in Englisch), 12:00 Uhr (Mittag) CEST, Online-Meeting | |
10. Juni 2021 | Bilanzpressekonferenz, 10:00 Uhr CEST, Online-Meeting | |
9. Juni 2021 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021 | |
9. Mai 2021 | Start der Quiet Period (Geschäftsbericht) | |
26. Februar 2021 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021 (Quartalsmitteilung) | |
26. Januar 2021 | Start der Quiet Period (9-Monatsbericht) | |
24. November 2020 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021 | |
24. Oktober 2020 | Start der Quiet Period (6-Monatsbericht) | |
28. August 2020 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2020/2021 (Quartalsmitteilung) | |
28. Juli 2020 | Start der Quiet Period (3-Monatsbericht) |
Geschäftsjahr 2019/2020
29. Juni 2020 | Hauptversammlung, Linz, Österreich | |
4. Juni 2020 | Bilanzpressekonferenz, Online-Meeting | |
4. Juni 2020 | Analystenkonferenz, Online-Meeting | |
3. Juni 2020 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 | |
3. Mai 2020 | Start der Quiet Period | |
28. Februar 2020 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 (Quartalsmitteilung) | |
28. Januar 2020 | Start der Quiet Period (9-Monatsbericht) | |
22. November 2019 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 | |
22. Oktober 2019 | Start der Quiet Period (6-Monatsbericht) | |
29. August 2019 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2019/2020 (Quartalsmitteilung) | |
29. Juli 2019 | Start der Quiet Period (3-Monatsbericht) |
Geschäftsjahr 2018/2019
1. Juli 2019 | Hauptversammlung Linz | |
5. Juni 2019 | Analystenkonferenz, Frankfurt | |
5. Juni 2019 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt | |
4. Juni 2019 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht und Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 | |
4. Mai 2019 | Start der Quiet Period | |
28. Februar 2019 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 (Quartalsmitteilung) | |
28. Januar 2019 | Start der Quiet Period (9-Monatsbericht) | |
26. November 2018 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 | |
26. Oktober 2018 | Start der Quiet Period (6-Monatsbericht) | |
29. August 2018 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2018/2019 (Quartalsmitteilung) | |
29. Juli 2018 | Start der Quiet Period (3-Monatsbericht) |
Geschäftsjahr 2017/2018
2. Juli 2018 | Hauptversammlung Linz | |
7. Juni 2018 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt | |
7. Juni 2018 | Analystenkonferenz, Frankfurt | |
6. Juni 2018 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 | |
6. Mai 2018 | Start der Quiet Period | |
21. Februar 2018 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 (Quartalsmitteilung) | |
21. Januar 2018 | Start der Quiet Period (9-Monatsbericht) | |
15. November 2017 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 | |
15. Oktober 2017 | Start der Quiet Period (6-Monatsbericht) | |
29. August 2017 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2017/2018 (Quartalsmitteilung) | |
30. Juli 2017 | Start der Quiet Period (3-Monatsbericht) |
Geschäftsjahr 2016/2017
3. Juli 2017 | Hauptversammlung Linz | |
8. Juni 2017 | Analystenkonferenz, Frankfurt | |
8. Juni 2017 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt | |
7. Juni 2017 | Veröffentlichung Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 | |
8. Mai 2017 | Start der Quiet Period | |
28. Februar 2017 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 (Quartalsmitteilung) | |
29. Januar 2017 | Start der Quiet Period | |
30. November 2016 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 | |
31. Oktober 2016 | Start der Quiet Period | |
29. August 2016 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2016/2017 (Quartalsmitteilung) | |
31. Juli 2016 | Start der Quiet Period |