Geplante Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Fabasoft Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können, müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel, Fabasoft Cloud Services auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Wartungsplan 2026 - Für das Jahr 2026 sind folgende Wartungswochenenden vorgesehen
| Version | Wartungswochenende |
|---|---|
| 2026 February Release | Sonntag 01.02.2026 |
| 2026 March Release | Sonntag 01.03.2026 |
| 2026 April Release | Sonntag 29.03.2026 |
| 2026 May Release | Sonntag 10.05.2026 |
| 2026 June Release | Sonntag 07.06.2026 |
| 2026 July Release | Sonntag 05.07.2026 |
| 2026 August Release | Sonntag 02.08.2026 |
| 2026 September Release | Sonntag 30.08.2026 |
| 2026 October Release | Sonntag 27.09.2026 |
| 2026 November Release | Sonntag 08.11.2026 |
| 2026 December Release | Sonntag 06.12.2026 |
Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig! In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen der Fabasoft Cloud Services verfolgen.
| Fabasoft Cloud Lokation Österreich | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Dez 25 | Jan 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 99,981% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 225 ms | 283 ms | 282 ms | 279 ms | 286 ms | 282 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 646 ms | 687 ms | 671 ms | 660 ms | 682 ms | 661 ms |
| Fabasoft Cloud Lokation Deutschland | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Dez 25 | Jan 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 99,997% | 99,994% | 99,997% | 99,999% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 235 ms | 254 ms | 278 ms | 455 ms | 387 ms | 355 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 813 ms | 826 ms | 856 ms | 968 ms | 837 ms | 849 ms |
| Fabasoft Cloud Lokation Schweiz | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Dez 25 | Jan 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 114 ms | 278 ms | 212 ms | 292 ms | 240 ms | 209 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 449 ms | 487 ms | 460 ms | 634 ms | 474 ms | 431 ms |
| Fabasoft Government Cloud Lokation Schweiz | Aug 25 | Sep 25 | Okt 25 | Nov 25 | Dez 25 | Jan 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 38 ms | 74 ms | 56 ms | 63 ms | 49 ms | 58 ms |
| Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 358 ms | 348 ms | 373 ms | 430 ms | 329 ms | 386 ms |
Geplante Wartungsarbeiten und Monitoring-Berichte für Mindbreeze InSpire finden Sie hier:
https://trust.mindbreeze.com/ (Englisch)
Die Messung der Antwortzeiten und der Verfügbarkeit erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.