GRI-Inhaltsindex
GRI-Standard | GRI-Angaben/Beschreibung | Seite | Kommentar/Auslassung |
---|---|---|---|
Grundlagen | |||
GRI 101: Grundlagen 2016 |
|||
Allgemeine Angaben | |||
Organisationsprofil | |||
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016 |
102-1 Name der Organisation | 14 | |
102-2 Aktivitäten, Marken, Produkte und Dienstleistungen | 16ff, 112 | ||
102-3 Hauptsitz der Organisation | 14 | ||
102-4 Betriebsstätten | 14, 42 | ||
102-5 Eigentumsverhältnisse und Rechtsform | 98 | ||
102-6 Belieferte Märkte | 16 | ||
102-7 Größe der Organisation | 14, 176ff | ||
102-8 Informationen zu Angestellten sowie sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern | 126 | ||
102-9 Lieferkette | 136 | ||
102-10 Signifikante Änderungen in der Organisation und ihrer Lieferkette | 42, 98 | ||
102-11 Vorsorgeansatz oder Vorsorgeprinzip | 68 | ||
102-12 Externe Initiativen | 102, 128 |
www.fabasoft.com |
|
102-13 Mitgliedschaften in Verbänden und Interessensgruppen | 132 | www.fabasoft.com Bereich Nachhaltigkeit |
|
Strategie | |||
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016 |
102-14 Erklärung des höchsten Entscheidungsträgers | 102 | |
Ethik und Integrität | |||
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016 |
102-16 Werte, Grundsätze, Standards und Verhaltensnormen | 122 | |
Unternehmensführung | |||
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016 |
102-18 Führungskultur | 90, 92 | |
Einbindung von Stakeholdern | |||
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016 |
102-40 Liste der Stakeholder-Gruppen | 108 | |
102-41 Tarifverträge | 126 | ||
102-42 Ermittlung und Auswahl der Stakeholder | 108 | ||
102-43 Ansatz für die Einbindung von Stakeholdern | 108 | ||
102-44 Wichtige Themen und hervorgebrachte Anliegen | 104 | ||
Vorgehensweise bei der Berichterstattung | |||
GRI 102: Allgemeine Angaben 2016 |
102-45 Im Konzernabschluss enthaltene Entitäten | 42 | |
102-46 Vorgehen zur Bestimmung des Berichtsinhaltes und der Abgrenzung der Themen | 104 | ||
102-47 Liste der wesentlichen Themen | 104, 106 | ||
102-48 Neudarstellung von Informationen | 104 | ||
102-49 Änderungen bei der Berichterstattung | 104 | ||
102-50 Berichtszeitraum | 102 | ||
102-51 Datum des letzen Berichts | 102 | ||
102-52 Berichtszyklus | 102 | ||
102-53 Ansprechpartner bei Fragen zum Bericht | 244 | ||
102-54 Erklärung zur Berichterstattung in Übereinstimmung mit dem GRI-Standard | 104 | ||
102-55 GRI-Inhaltsindex | 104 | ||
102-56 Externe Prüfung | 104 | ||
Wesentliche Themen und weitere Themen | |||
Datenschutz und Informationssicherheit | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 110 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 110 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 110 | ||
GRI 418: Schutz der Kundendaten 2016 |
418-1 Begründete Beschwerden in Bezug auf die Verletzung des Schutzes und den Verlust von Kundendaten | 112 | keine |
Kundenzufriedenheit | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 114 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 114 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 114 | ||
Top Talents und Recruiting | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 118 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 118 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 118 | ||
Usability und Accessibility | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 116 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 116 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 116 | ||
Innovation und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 112 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 112 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 112 | ||
Innovation und Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells | |||
GRI 201: Wirtschaftliche Leistung 2016 |
201-1 Unmittelbar erzeugter und ausgeschütteter wirtschaftlicher Wert | 3, 176ff | |
Aus- und Weiterbildung | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 124 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 124 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 124 | ||
GRI 404: Aus- und Weiterbildung 2016 |
404-1 Durchschnittliche Stundenzahl für Aus- und Weiterbildung pro Jahr und Angestellten | 124 | |
404-2 Programme zur Verbesserung der Kompetenzen der Angestellten und zur Übergangshilfe | 124 | ||
Bewusstseinsbildung zur digitalisierten Welt | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 132 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 132 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 132 | ||
Gesellschaftliches Engagement | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 128 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 128 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 128 | ||
Unternehmenskultur und Mitarbeiterbindung | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 120 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 120 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 120 | ||
GRI 202: Marktpräsenz 2016 | 202-2 Anteil der aus der lokalen Gemeinschaft angeworbenen oberen Führungskräfte | 126 | |
Compliance und Anti-Korruption | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 134 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 134 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 134 | ||
GRI 205: Korruptionsbekämpfung 2016 | 205-2 Kommunikation und Schulungen zu Richtlinie und Verfahren zur Korruptionsbekämpfung | 112, 134, 136 | |
Nachhaltige Beschaffung und Rohstoffbedarf | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 136 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 136 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 136 | ||
GRI 204: Beschaffungspraktiken 2016 | 204-1 Anteil an Ausgaben für lokale Lieferanten | 138 | |
Nachhaltige Beschaffung und Rohstoffbedarf | |||
GRI 308: Umweltbewertung der Lieferanten 2016 | 308-1 Neue Lieferanten, die anhand von Umweltkriterien überprüft wurden | 136ff | |
GRI 414: Soziale Bewertung der Lieferanten 2016 |
414-1 Neue Lieferanten, die anhand von sozialen Kriterien überprüft wurden | 136 | |
Green IT | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 142 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 142 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 142 | ||
GRI 302: Energie 2016 | 302-1 Energieverbrauch innerhalb der Organisation | 142 | |
302-2 Energieverbrauch außerhalb der Organisation | 144 | ||
Chancengleichheit und Diversity | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 126 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 126 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 126 | ||
GRI 405: Diversität und Chancengleicheit 2016 |
405-1 Diversität in Kontrollorganen und unter Angestellten | 90, 126 | |
405-2 Verhältnis des Grundgehalts und der Vergütung von Frauen zum Grundgehalt und zur Vergütung von Männern | 126 | ||
Faire Entlohung | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 126 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 126 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 126 | ||
GRI 401: Beschäftigung 2016 | 401-2 Betriebliche Leistungen, die nur vollzeitbeschäftigten Angestellten, nicht aber Zeitarbeitnehmern oder teilzeitbeschäftigten Angestellten angeboten werden | 122 | |
Klimaschutz und Energiemanagement | |||
GRI 103: Managementansatz 2016 | 103-1 Erklärung der wesentlichen Themen und ihre Abgrenzungen | 138 | |
103-2 Der Managementansatz und seine Komponenten | 138 | ||
103-3 Prüfung des Managementansatzes | 138 | ||
GRI 305: Emissionen 2016 | 305-1 Direkte THG-Emissionen (Scope 1) | 140 | |
305-2 Indirekte energiebedingte THG-Emissionen (Scope 2) | 144 | ||
305-3 Sonstige indirekte THG-Emissionen (Scope 3) | 140 |