Geplante Wartungsarbeiten und Monitoring-Berichte der Fabasoft Cloud
Geplante Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Fabasoft Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können, müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel, Fabasoft Cloud Services auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Wartungsplan 2022 - Für das Jahr 2022 sind folgende Wartungswochenenden vorgesehen
Version | Wartungswochenende |
2022 February Release | Samstag 05.02.2022 – Sonntag 06.02.2022 |
2022 April Release | Samstag 02.04.2022 – Sonntag 03.04.2022 |
2022 June Release | Samstag 11.06.2022 – Sonntag 12.06.2022 |
2022 September Release | Samstag 03.09.2022 – Sonntag 04.09.2022 |
2022 November Release | Samstag 05.11.2022 – Sonntag 06.11.2022 |
Aktuell sind keine Wartungsfenster geplant.
Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig! In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen der Fabasoft Cloud Services verfolgen.
Fabasoft Cloud Lokation Österreich | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | März |
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 320 ms | 356 ms | 348 ms | 209 ms | 252 ms | 382 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 1.011 ms | 1.021 ms | 950 ms | 798 ms | 813 ms | 846 ms |
Fabasoft Cloud Lokation Deutschland | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | März |
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 192 ms | 192 ms | 143 ms | 157 ms | 171 ms | 230 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 943 ms | 900 ms | 935 ms | 1.074 ms | 1.277 ms | 1.732 ms |
Fabasoft Cloud Lokation Schweiz | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | März |
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 166 ms | 154 ms | 145 ms | 127 ms | 127 ms | 102 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 872 ms | 928 ms | 875 ms | 870 ms | 838 ms | 860 ms |
Mindbreeze InSpire | Oktober | November | Dezember | Jänner | Februar | März |
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
In den Kennzahlen sind Werte bis inklusive 31. März 2022 berücksichtigt.
Die Messung der Antwortzeiten und der Verfügbarkeit erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.