Geplante Wartungsarbeiten der Fabasoft Cloud
Geplante Wartungsarbeiten
Um Ihnen eine höchstmögliche Qualität unserer Fabasoft Cloud Services auch weiterhin gewährleisten zu können, müssen wir gelegentlich Wartungsarbeiten durchführen. Diese Arbeiten dienen dem Ziel, Fabasoft Cloud Services auch in Zukunft schnell und stabil bereitstellen zu können.
Aktuell sind keine Wartungsfenster geplant.
Monitoring-Berichte
Permanente Verfügbarkeit und rasche Antwortzeiten sind uns sehr wichtig! In diesem Bereich können Sie die Service Level Kennzahlen der Fabasoft Cloud Services verfolgen.
Fabasoft Cloud Österreich | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,95% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 40 ms | 42 ms | 36 ms | 44 ms | 50 ms | 49 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 850 ms | 773 ms | 783 ms | 819 ms | 849 ms | 808 ms |
Fabasoft Cloud Deutschland | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
Verfügbarkeit | 99,917% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,95% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 145 ms | 163 ms | 120 ms | 125 ms | 126 ms | 103 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 1.208 ms | 1.290 ms | 1.150 ms | 1.110 ms | 1.175 ms | 1.133 ms |
Fabasoft Cloud Schweiz | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,95% | 100,00% |
Durchschnittliche Antwortzeit (Rechenzentrum) | 86 ms | 67 ms | 43 ms | 87 ms | 160 ms | 139 ms |
Durchschnittliche Antwortzeit (Arbeitsplatz) | 984 ms | 882 ms | 723 ms | 555 ms | 617 ms | 633 ms |
Mindbreeze InSite | April | Mai | Juni | Juli | August | September |
Verfügbarkeit | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
In den Kennzahlen sind Werte bis inklusive 30. September 2019 berücksichtigt.
Die Messung der Antwortzeiten und der Verfügbarkeit erfolgt mit Fabasoft app.telemetry.