Ad-hoc-Mitteilungen
Geschäftsjahr 2009/2010
- 27.05.10 pdf | 16 kB
- 08.02.10 pdf | 15 kB
- 06.11.09 pdf | 15 kB
Fabasoft AG gibt die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2009/2010 bekannt
- 28.08.09 pdf | 15 kB
- 18.08.09 pdf | 15 kB
- 04.08.09 pdf | 15 kB
Geschäftsjahr 2008/2009
- 27.05.09 pdf | 16 kB
- 17.02.09 pdf | 16 kB
- 05.02.09 pdf | 15 kB
- 13.11.08 pdf | 16 kB
- 17.10.08 pdf | 15 kB
- 19.08.08 pdf | 16 kB
- 25.07.08 pdf | 15 kB
- 09.06.08 pdf | 16 kB
Geschäftsjahr 2007/2008
- 26.05.08 pdf | 15 kB
- 10.03.08 pdf | 18 kB
- 06.02.08 pdf | 16 kB
- 31.10.07 pdf | 15 kB
- 08.08.07 pdf | 55 kB
Geschäftsjahr 2006/2007
- 04.06.07 pdf | 15 kB
- 30.03.07 pdf | 16 kB
- 07.02.07 pdf | 58 kB
- 06.11.06 pdf | 15 kB
- 03.08.06 pdf | 15 kB
- 17.07.06 pdf | 15 kB
Geschäftsjahr 2005/2006
- 30.05.06 pdf | 15 kB
- 02.02.06 pdf | 15 kB
- 07.11.05 pdf | 16 kB
- 30.09.05 pdf | 15 kB
- 28.07.05 pdf | 15 kB
Geschäftsjahr 2004/2005
- 31.05.05 pdf | 16 kB
- 21.04.05 pdf | 10 kB
- 22.03.05 pdf | 7 kB
- 18.02.05 pdf | 15 kB
- 07.02.05 pdf | 16 kB
- 13.01.05 pdf | 16 kB
- 04.11.04 pdf | 16 kB
- 29.07.04 pdf | 16 kB
