Finanzkalender
Geschäftsjahr 2013/2014
|
|
| 28.02.14 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2013/2014 |
|
|
|
|
| 29.11.13 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2013/2014 |
|
|
|
|
| 29.08.13 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2013/2014 |
|
|
|
|
Geschäftsjahr 2012/2013
|
|
| 01.07.13 | Hauptversammlung, Linz |
|
|
|
|
| 06.06.13 | Analystenkonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 06.06.13 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 05.06.13 | Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2012/2013 |
|
|
|
|
| 28.02.13 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2012/2013 |
|
|
|
|
| 30.11.12 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2012/2013 |
|
|
|
|
| 29.08.12 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2012/2013 |
|
|
|
|
Geschäftsjahr 2011/2012
|
|
| 03.07.12 | Hauptversammlung, Linz |
|
|
|
|
| 05.06.12 | Analystenkonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 05.06.12 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 31.05.12 | Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 |
|
|
|
|
| 29.02.12 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 |
|
|
|
|
| 30.11.11 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 |
|
|
|
|
| 29.08.11 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2011/2012 |
|
|
|
|
Geschäftsjahr 2010/2011
|
|
| 05.07.11 | Hauptversammlung, Linz |
|
|
|
|
| 01.06.11 | Analystenkonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 01.06.11 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 31.05.11 | Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2010/2011 |
|
|
|
|
| 28.02.11 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2010/2011 |
|
|
|
|
| 30.11.10 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2010/2011 |
|
|
|
|
| 27.08.10 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2010/2011 |
|
|
|
|
Geschäftsjahr 2009/2010
|
|
|
|
| 05.07.10 | Hauptversammlung, Linz |
|
|
|
|
| 02.06.10 | Analystenkonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 02.06.10 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 01.06.10 | Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 |
|
|
|
|
| 26.02.10 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 |
|
|
|
|
| 30.11.09 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 |
|
|
|
|
| 28.08.09 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2009/2010 |
|
|
|
|
Geschäftsjahr 2008/2009
|
|
|
|
| 30.06.09 | Hauptversammlung, Linz Einladung zur Fabasoft Hauptversammlung Stimmrechtsvollmacht |
|
|
|
|
| 10.06.09 | Analystenkonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 10.06.09 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 09.06.09 | Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2008/2009 |
|
|
|
|
| 27.02.09 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2008/2009 |
|
|
|
|
| 28.11.08 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2008/2009 |
|
|
|
|
| 29.08.08 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2008/2009 |
|
|
|
|
Geschäftsjahr 2007/2008
|
|
|
|
| 24.06.08 | Hauptversammlung, Linz Einladung zur Fabasoft Hauptversammlung Stimmrechtsvollmacht Dividendenbekanntmachung |
|
|
|
|
| 04.06.08 | Analystenkonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 04.06.08 | Bilanzpressekonferenz, Frankfurt |
|
|
|
|
| 03.06.08 | Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2007/2008 |
|
|
|
|
| 29.02.08 | Veröffentlichung 9-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2007/2008 |
|
|
|
|
| 30.11.07 | Veröffentlichung 6-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2007/2008 |
|
|
|
|
| 31.08.07 | Veröffentlichung 3-Monatsbericht für das Geschäftsjahr 2007/2008 |
|
|
|
|