Gemäß §75a BörseG (Österreich) haben Emittenten von Wertpapieren ein „Jährliches Dokument", welches alle von ihm in Entsprechung gemeinschaftsrechtlicher und nationaler Veröffentlichungspflichten in Bezug auf Wertpapieremittenten in dem jeweiligen Geschäftsjahr erfolgten Veröffentlichungen enthält, zu veröffentlichen und zu hinterlegen. Die nachfolgende Tabelle enthält eine Aufstellung dieser Dokumente sowie auch Angaben darüber, wo die Information eingesehen werden kann.
Geschäftsjahr 2009/2010 (1. April 2009 - 31. März 2010)
| Art der Information | Veröffentlichung/Verfügbar in: |
| Veröffentlichung: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung | Wiener Zeitung am 09.06.2009 |
| Veröffentlichung: Hinweisbekanntmachung Jährliches Dokument | Wiener Zeitung am 26.06.2009 |
| Veröffentlichung: Konzern- und Einzelabschluss Fabasoft AG | Wiener Zeitung am 04.08.2009 |
| Veröffentlichung: Gläubigeraufruf | Wiener Zeitung am 29.08.2009 |
| Veröffentlichung: Jahresabschluss Fabasoft AG | Wiener Zeitung am 30.09.2009 |
| Art der Information | Veröffentlichung/Verfügbar in: |
| Ad-hoc-Meldung 27.05.2009: Fabasoft AG Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2008/2009 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Ad-hoc-Mitteilung |
| Ad-hoc-Meldung 04.08.2009: Fabasoft AG gibt die vorläufigen Zahlen für die ersten drei Monate 2009/2010 bekannt | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Ad-hoc-Mitteilung |
| Ad-hoc-Meldung 18.08.2009: Fabasoft AG: Vorstand beschließt Details der Kapitalherabsetzung | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Ad-hoc-Mitteilung |
| Ad-hoc-Meldung 28.08.2009: Fabasoft AG: Kapitalherabsetzung im Firmenbuch eingetragen | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Ad-hoc-Mitteilung |
| Ad-hoc-Meldung 06.11.2009: Fabasoft AG gibt die vorläufigen Zahlen für das erste Halbjahr 2009/2010 bekannt | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Ad-hoc-Mitteilung |
| Ad-hoc-Meldung 08.02.2010: Fabasoft AG gibt die vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2009/2010 bekannt | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Ad-hoc-Mitteilung |
| Art der Information | Veröffentlichung/Verfügbar in: |
| Finanzkalender | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Finanzkalender |
| Art der Information | Veröffentlichung/Verfügbar in: |
| Geschäftsbericht 2008/2009 vom 09.06.2009 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Finanzberichte |
| Jahresfinanzbericht 2008/2009 vom 09.06.2009 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Finanzberichte |
| 3-Monatsbericht 2009/2010 vom 28.08.2009 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Finanzberichte |
| 6-Monatsbericht 2009/2010 vom 30.11.2009 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Finanzberichte |
| 9-Monatsbericht 2009/2010 vom 26.02.2010 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Finanzberichte |
| Art der Information | Veröffentlichung/Verfügbar in: |
| Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 30.06.2009 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Hauptversammlung |
| Art der Information | Veröffentlichung/Verfügbar in: |
| Veröffentlichung vom 25.06.2009 Jährliches Dokument 2008/2009 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Jährliches Dokument |
| Art der Information | Veröffentlichung/Verfügbar in: |
| Veröffentlichung vom 18.08.2009: Details zur Kapitalherabsetzung August 2009 | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Kapitalmaßnahmen > Kapitalherabsetzung August 2009 |
| Veröffentlichung vom 29.08.2009: Gläubigeraufruf |
www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Kapitalmaßnahmen > Kapitalherabsetzung August 2009 |
| Veröffentlichung vom 31.08.2009: Änderung der Stimmrechtsgesamtzahl | http://issuerinfo.oekb.at/ startpage.html > Suche nach Emittent: Fabasoft |
| Art der Information | Veröffentlichung/Verfügbar in: |
| Veröffentlichung: Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen | www.fabasoft.com Rubrik Investor Relations > Directors’ Dealings |
Jährliches Dokument für das Geschäftsjahr 2009/2010 zum Download.
Geschäftsjahr 2008/2009 (1. April 2008 - 31. März 2009)
Jährliches Dokument für das Geschäftsjahr 2008/2009 zum Download.
Geschäftsjahr 2007/2008 (1.4.2007 - 31.3.2008)
Jährliches Dokument für das Geschäftsjahr 2007/2008 zum Download.
Geschäftsjahr 2006/2007 (1.4.2006 - 31.3.2007)
Jährliches Dokument für das Geschäftsjahr 2006/2007 zum Download.
Geschäftsjahr 2005/2006 (1.4.2005 - 31.3.2006)
Jährliches Dokument für das Geschäftsjahr 2005/2006 zum Download.
